O prêmio para os melhores jogadores do mundo FIFA é concedido anualmente pela entidade máxima do futebol desde 1991, e até hoje já teve 16 vencedores diferentes de 9 países. O primeiro vencedor foi o alemão Lothar Matthaus, sendo o único do seu país a conquistar o prêmio e o último vencedor foi um dos maiores artilheiros e o atleta mais bem pago do mundo, o argentino Lionel Messi, que desempatou com Cristiano Ronaldo, se tornando o maior vencedor do ranking dos melhores jogadores do mundo de todos os tempos.
De 1991 até 2009 o prêmio se chamou FIFA World Player of the year, que é o jogador do ano no mundo pela FIFA e em 2010 o prêmio Bola de Ouro se juntou com essa premiação da entidade máxima do futebol, que passou a se chamar FIFA Ballon d’Or, a Bola de Ouro da FIFA, que durou até 2015. A partir de 2016 o prêmio de melhor jogador passou a ser o FIFA The Best Men’s Player, o melhor jogador masculino da FIFA. Confira a lista de todos os vencedores.
Melhores jogadores do ano no mundo pela FIFA
Ano | Jogador | Time |
1991 | Lothar Matthaus (ALE) | Inter de Milão |
1992 | Marco Van Basten (HOL) | Milan |
1993 | Roberto Baggio (ITA) | Juventus |
1994 | Romário (BRA) | Barcelona |
1995 | George Weah (LBR) | Milan |
1996 | Ronaldo (BRA) | Barcelona |
1997 | Ronaldo (BRA) | Inter de Milão |
1998 | Zinedine Zidane (FRA) | Juventus |
1999 | Rivaldo (BRA) | Barcelona |
2000 | Zinedine Zidane (FRA) | Juventus |
2001 | Luís Figo (POR) | Real Madrid |
2002 | Ronaldo (BRA) | Real Madrid |
2003 | Zinedine Zidane (FRA) | Real Madrid |
2004 | Ronaldinho (BRA) | Barcelona |
2005 | Ronaldinho (BRA) | Barcelona |
2006 | Fabio Cannavaro (ITA) | Real Madrid |
2007 | Kaká (BRA) | Milan |
2008 | Cristiano Ronaldo (POR) | Manchester United |
2009 | Lionel Messi (ARG) | Barcelona |
Bola de Ouro da FIFA
Ano | Jogador | Time |
2010 | Lionel Messi (ARG) | Barcelona |
2011 | Lionel Messi (ARG) | Barcelona |
2012 | Lionel Messi (ARG) | Barcelona |
2013 | Cristiano Ronaldo (POR) | Real Madrid |
2014 | Cristiano Ronaldo (POR) | Real Madrid |
2015 | Lionel Messi (ARG) | Barcelona |
FIFA The Best
Ano | Jogador | Time |
2016 | Cristiano Ronaldo (POR) | Real Madrid |
2017 | Cristiano Ronaldo (POR) | Real Madrid |
2018 | Luka Modric (CRO) | Real Madrid |
2019 | Lionel Messi (ARG) | Barcelona |
Ranking dos maiores vencedores
- Lionel Messi (ARG) – 6
- Cristiano Ronaldo (POR) – 5
- Zinedine Zidane (FRA) -3
- Ronaldo (BRA) – 3
- Ronaldinho (BRA) – 2
Fonte: FIFA