A Copa São Paulo de Futebol Júnior entrou na fase decisiva, revelando grandes emoções e confrontos acirrados. Nesta sexta-feira (12), o destaque foi para o Athletico-PR, o primeiro time a garantir vaga para a terceira fase ao eliminar o Tanabi em uma partida empolgante.
Entre os 64 times que avançaram para a segunda fase, apenas 32 continuam na briga pelo título, com nomes de peso como Corinthians, São Paulo, Fortaleza mantendo suas trajetórias, enquanto outros, como Fluminense, Botafogo e Internacional, encerraram suas participações prematuramente.
Resultados da Segunda Fase
Jogo | Resultado |
---|---|
Tanabi 1 (1) x (4) 1 Athletico-PR | Vitória Athletico-PR |
Coimbra 1 (3) x (2) 1 Figueirense | Vitória Coimbra |
Chapecoense 4 (4) x (5) 4 Tiradentes-PI | Vitória Tiradentes-PI |
Fortaleza 4 x 0 Internacional | Vitória Fortaleza |
Fluminense 2 x 3 Ituano | Vitória Ituano |
Capital-DF 4 x 0 Capivariano | Vitória Capital-DF |
Desportivo Brasil 2 (3) x (5) 2 América-MG | Vitória América-MG |
Corinthians 2 (5) x (4) 2 Guarani | Vitória Corinthians |
Ferroviária 3 x 2 Gama | Vitória Ferroviária |
Criciúma 2 x 1 São-Carlense | Vitória Criciúma |
Grêmio 4 x 1 Mirassol | Vitória Grêmio |
Botafogo 0 x 2 Novorizontino | Vitória Novorizontino |
Catanduva 1 (4) x (5) 1 Ponte Preta | Vitória Ponte Preta |
Ceará 1 (2) x (4) 1 São Paulo | Vitória São Paulo |
Atlético-GO 5 x 1 Marília | Vitória Atlético-GO |
XV de Jaú 0 (2) x (3) CRB | Vitória CRB |
Cuiabá 0 x 1 Atlético Guaratinguetá | Vitória Atlético Guaratinguetá |
Ibrachina-SP 4 x 0 Macapá | Vitória Ibrachina-SP |
Avaí 0 x 1 Juventus-SP | Vitória Juventus-SP |
Coritiba 1 x 0 Retrô-PE | Vitória Coritiba |
Aster 1 x 0 Oeste | Vitória Aster |
Portuguesa 2 x 0 Nova Mutum | Vitória Portuguesa |
Vasco 1 x 4 Vitória | Vitória Vitória |
Bragantino 0 (3) x (4) 0 Taubaté | Vitória Taubaté |
Tabela do Brasileirão Série A
Posição | Time | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | Saldo de Gols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAL | 70 | 38 | 20 | 10 | 8 | 64 | 33 | 31 |
2 | GRE | 68 | 38 | 21 | 5 | 12 | 63 | 56 | 7 |
3 | CAM | 66 | 38 | 19 | 9 | 10 | 52 | 32 | 20 |
4 | FLA | 66 | 38 | 19 | 9 | 10 | 56 | 42 | 14 |
5 | BOT | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 58 | 37 | 21 |
6 | RBB | 62 | 38 | 17 | 11 | 10 | 49 | 35 | 14 |
7 | FLU | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 51 | 47 | 4 |
8 | CAP | 56 | 38 | 14 | 14 | 10 | 51 | 43 | 8 |
9 | INT | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 46 | 45 | 1 |
10 | FOR | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 45 | 44 | 1 |
11 | SAO | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 40 | 38 | 2 |
12 | CUI | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 40 | 39 | 1 |
13 | COR | 50 | 38 | 11 | 14 | 12 | 47 | 48 | -1 |
14 | CRU | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 35 | 32 | 3 |
15 | VAS | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 41 | 51 | -10 |
16 | BAH | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 50 | 53 | -3 |
17 | SAN | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 39 | 64 | -25 |
18 | GOI | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 36 | 53 | -17 |
19 | CFC | 30 | 38 | 8 | 6 | 23 | 41 | 73 | -32 |
20 | AMG | 24 | 38 | 5 | 9 | 24 | 42 | 81 | -39 |
A próxima etapa da Copinha, marcada entre domingo (14) e segunda-feira (15), promete mais emoções e surpresas. As equipes classificadas e os resultados emocionantes até agora garantem que a competição continuará sendo um espetáculo para os amantes do futebol. Fique ligado para acompanhar o desfecho dessa jornada intensa!