Fórmula 1: confira o grid de largada do GP da França; Verstappen e Hamilton largam na frente

Holandês Max Verstappen não deve ter vida fácil na largada, com Hamilton ao seu lado e Bottas diretamente atrás

Max Verstappen e Hamilton são pole position e largam na frente no GP da França de Formula 1 Foto: internet

Após uma batalha intensa entre Red Bull e Mercedes neste sábado, na definição do grid de largada para o GP da França de Fórmula 1, deu Max Verstappen na pole, mas com seu principal rival na luta pelo título, Lewis Hamilton, largando ao seu lado.

Verstappen dominou o TL3 e foi o mais rápido no Q1, passando a impressão de que poderia ser uma pole fácil, mas a Mercedes respondeu no Q2, colocando Valtteri Bottas e Hamilton na frente.

No Q3, o holandês precisou apenas da volta na primeira saída para garantir sua segunda pole position do ano. Mas, no domingo, não deve ter vida fácil na largada, com Hamilton ao seu lado e Bottas diretamente atrás, enquanto Sergio Pérez foi o quarto colocado.

Continua após a publicidade..

Na sequência, Carlos Sainz entregou uma ótima performance no sábado e surpreendeu com o quinto lugar, largando ao lado de Pierre Gasly, que vive um momento sólido com a AlphaTauri. Completando o top 10, Charles Leclerc vem em sétimo, logo a frente de Lando Norris, enquanto Fernando Alonso separa as McLarens, com Daniel Ricciardo em décimo.

Confira abaixo o grid de largada para o GP da França de F1:

Cla # Piloto Chassi Motor Tempo Diferença km/h
1 33 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 1’29.990 233.705
2 44 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 1’30.248 0.258 233.037
3 77 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 1’30.376 0.386 232.707
4 11 Mexico Sergio Perez Red Bull Honda 1’30.445 0.455 232.530
5 55 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 1’30.840 0.850 231.519
6 10 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 1’30.868 0.878 231.447
7 16 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 1’30.987 0.997 231.145
8 4 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 1’31.252 1.262 230.473
9 14 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 1’31.340 1.350 230.251
10 3 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 1’31.382 1.392 230.145
11 31 France Esteban Ocon Alpine Renault 1’31.736 1.746 229.257
12 5 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 1’31.767 1.777 229.180
13 99 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 1’31.813 1.823 229.065
14 63 United Kingdom George Russell Williams Mercedes 1’32.065 2.075 228.438
15 47 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari
16 6 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 1’33.062 3.072 225.991
17 7 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 1’33.354 3.364 225.284
18 9 Russian Federation Nikita Mazepin Haas Ferrari 1’33.554 3.564 224.802
19 18 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 2’12.584 42.594 158.625
20 22 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda

Fonte: Da Redação