Formula 1: Confira o Grid de Largada do GP do Bahrein deste domingo (20/03)

Charles Leclerc cravou pole position para escuderia italiana, com Max Verstappen representando equipe austríaca ao seu lado. Confira o Grid de Largada do GP do Bahrein na volta da Formula 1

Charles Leclerc foi o mais rápido do treino classificatório e larga da pole position no GP do Bahrein de Fórmula 1, acompanhado de Max Verstappen na primeira fila. É a décima vez que o monegasco crava a primeira colocação do grid e confirma a força da Ferrari mostrada desde a pré-temporada de 2022.

Na segunda fila, outra formação da escuderia junto à Red BullCarlos Sainz e Sergio Pérez começam de terceiro e quarto, enquanto a Mercedes conseguiu apenas um quinto lugar, com Lewis Hamilton e o nono de George Russell.

As surpresas do grid ficam por conta de Valtteri Bottas e Kevin Magnussen, que colocaram Alfa Romeo e Haas no top 10. O finlandês começa da sexta posição e o dinamarquês da sétima. Fernando Alonso, da Alpine, e Pierre Gasly, da AlphaTauri, completam os integrantes do Q3.

Continua após a publicidade..

Quarta colocada nos construtores de 2021, a McLaren não teve um bom início de ano e caiu logo no Q1 com Daniel Ricciardo, enquanto Lando Norris não passou do Q2. A Aston Martin também começou mal e teve seus dois pilotos – Lance Stroll e Nico Hulkenberg (que substitui Sebastian Vettel, infectado com Covid-19) – eliminados na primeira parte do treino.

Confira o grid de largada completo:

Cla # Piloto Chassi Motor Tempo Diferença km/h
1 16 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 1’30.558 215.146
2 1 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 1’30.681 0.123 214.854
3 55 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 1’30.687 0.129 214.840
4 11 Mexico Sergio Perez Red Bull Honda 1’30.921 0.363 214.287
5 44 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 1’31.238 0.680 213.542
6 77 Finland Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 1’31.560 1.002 212.791
7 20 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 1’31.808 1.250 212.216
8 14 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 1’32.195 1.637 211.325
9 63 United Kingdom George Russell Mercedes Mercedes 1’32.216 1.658 211.277
10 10 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 1’32.338 1.780 210.998
11 31 France Esteban Ocon Alpine Renault 1’31.782 1.224 212.276
12 47 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 1’31.998 1.440 211.778
13 4 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 1’32.008 1.450 211.755
14 23 Thailand Alexander Albon Williams Mercedes 1’32.664 2.106 210.256
15 24 China Guan Yu Zhou Alfa Romeo Ferrari 1’33.543 2.985 208.280
16 22 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda 1’32.750 2.192 210.061
17 27 Germany Nico Hulkenberg Aston Martin Mercedes 1’32.777 2.219 210.000
18 3 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 1’32.945 2.387 209.620
19 18 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 1’33.032 2.474 209.424
20 6 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 1’33.634 3.076 208.078

Fonte: Motorsport