Grid de Largada do Grande Prêmio da Áustria de F1
Como esperado, Max Queppen e o Red Bull com a pole na qualificação do GP da Áustria repetiram o resultado de uma semana atrás, sempre na pista do Red Bull Ring . O holandês, no fim-de-semana de corridas da nona jornada do calendário da Fórmula 1 de 2021 , com o tempo de 1’03 ″ 720 conseguiu a sua quarta largada do primeiro lugar nesta temporada e divide a primeira linha com a McLaren-Mercedes de Lando Norris, espaçado por sóis 58 milésimos de segundo.
Na segunda linha o companheiro de equipe Sergio Perez cumpriu seu dever ao preceder a Mercedes-AMG de Lewis Hamilton , a quase 3 décimos da pole do piloto da Red Bull.
Qualificação GP Áustria 2021, que fez a pole
A pole na qualificação para o GP da Áustria foi conquistada por Max Verstappen da Red Bull Honda com o tempo de 1’03 ″ 720 , que havia obtido o mesmo resultado há 7 dias na qualificação do GP da Estíria, novamente no circuito de Spielberg .
Na primeira linha do grid de largada, o líder da classificação de pilotos divide o primeiro do grid de largada do GP da Áustria com um incrível Lando Norris , ao volante da McLaren-Mercedes. Em segundo lugar, o segundo Red Bull de Sergio Perez está à frente dos dois Mercedes-AMGs de Lewis Hamilton e Valterri Bottas.
As duas Ferrari , ambas fora do Q3, conseguiram um resultado pior do que há uma semana. Assim, na grelha de partida do Red Bull Ring Carlos Sainz e Charles Leclerc ocupam a 11ª e 12ª posições .
Qualificação F1 Gp Austria 2021, STARTING GRID
POS | # | PILOTO | SCUDERIA | MOTOR | TEMPO | GAP = VÃO | KM / H |
1 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 1’03.720 | 243,954 | |
2 | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 1’03.768 | 0,048 | 243,771 |
3 | 11 | Sergio Perez | Red Bull | Honda | 1’03.990 | 0,270 | 242.925 |
4 | 44 | Lewis hamilton | Mercedes | Mercedes | 1’04.014 | 0,294 | 242.834 |
5 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 1’04.049 | 0,329 | 242,701 |
6 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | 01’04.107 | 0,387 | 242,482 |
7 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Honda | 1’04,273 | 0,553 | 241.855 |
8 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 1’04.570 | 0,850 | 240,743 |
9 | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 1’04.591 | 0,871 | 240.665 |
10 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 1’04.618 | 0,898 | 240.564 |
11 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | Ferrari | 1’04.559 | 0,839 | 240,784 |
12 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 1’04.600 | 0,880 | 240.631 |
13 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 1’04,719 | 0,999 | 240.189 |
14 | 14 | Fernando alonso | Alpino | Renault | 1’04.856 | 1,136 | 239,681 |
15 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 1’05.083 | 1.363 | 238.845 |
16 | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 1’05,009 | 1.289 | 239,117 |
17 | 31 | Esteban Ocon | Alpino | Renault | 1’05.051 | 1.331 | 238.963 |
18 | 6 | Nicholas latifi | Williams | Mercedes | 1’05.195 | 1,475 | 238,435 |
19 | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 1’05.427 | 1,707 | 237.589 |
20 | 9 | Nikita Mazepin | Haas | Ferrari | 1’05.951 | 2.231 | 235,702 |
F1 2021 CALENDÁRIO GP AUSTRIA SKY e TV8
15h00 Corrida: (ao vivo na Sky Sport F1, atrasada às 19h30 na TV8)
CRONOGRAMA F1 2021 AUSTRIAN GP
Fonte: Da Redação